범주
중국 자동 소프트웨어 제어 시스템을 갖춘 고정밀 레이저 판금 절단기
판금 모델용 중국 소형 레이저 절단기: 500W/1000W 특징 실용 신안 특허, 통합 스타일은 레이저 소스의 다양한 유형 또는 제조업체와 일치할 수 있습니다. 믿을 수 있는,
기본정보
모델 번호. | ML-WF |
구조 유형 | 데스크탑 |
레이저 분류 | 고체 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 증기 절단 |
레이저 파워 | 500W/1000W |
절단 두께 | 6mm 이내 |
작업 크기 | 600*350mm |
절단 소프트웨어 | 키프로스 컷 |
감시 시스템 | CCD |
작업대 | 풀 피드백 리니어 모터 |
레이저켈레 | Raycus 또는 Ipg |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 1500*1600*2000mm |
등록 상표 | 헤로레이저 |
기원 | 중국 (본토 |
HS 코드 | 8456100090 |
생산 능력 | 100 세트/년 |
상품 설명
중국 판금용 소형 레이저 절단기모델: 500W/1000W
형질
통합 스타일의 실용 신안 특허는 다양한 유형의 레이저 소스 또는 제조업체와 결합될 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 안전하며 실용적이고 합리적입니다. 광학 대리석 플랫폼, 진동 방지 프레임 디자인으로 고속 이동, 높은 안정성에 적합합니다. 완전한 피드백, 자동 정밀 교정 기능을 갖춘 고정밀 선형 모터 작업 플랫폼입니다. 통합 제어, 독점 소프트웨어의 독립적인 연구 및 개발, 처리 소프트웨어의 자동 제어. 적용 가능한 재료 및 적용 영역모든 유형의 판금 절단 및 드릴링에 적합합니다. 하드웨어, 소비자 전자 부품, 각종 기기, 판금 가공 등, 각종 금속 재료, 정밀 절단 및 드릴링.기술 사양모델 | ML-WF |
레이저 파워 | 500W/1000W |
레이저 파장 | 1080nm |
빔 품질 M2 | <1,15 |
절단 영역 | 350mm x 600mm(옵션) |
최대 절단 속도 | 14m/분(재료에 따라 다름) |
반복 위치 정확도 | 0,02mm |
펄스 주파수 | 1-50KHz |
출력 전력 불안정 | <2 % |
작동 모드 | 계속해서 |
퀼베그 | 수냉식 |
전력 소비 | 5KW |
최소 선폭 | 0.1-0.16mm(재료에 따라 다름) |
절단 깊이 | ≤ 5mm(재료에 따라 다름) |
노선 | 수입 서보 모터 |
전송 경로 | 수입 볼스크류 |
전력 요구 사항 | 220V/50Hz/50A |
주변 온도 | 5°C-35°C |
지속적인 근무 시간 | 24 시간 |
제어 시스템 | IPC |
문의하기:
프라우 니콜 리
https://herolaser.en.made-in-china.com/ 또는 957067761069057
유튜브: https://herolaser.en.made-in-china.com
Herolaser의 비디오: https://herolaser.en.made-in-china.com