휴대용 섬유 레이저 절단기, 금속 절단기, 100W JPT 레이저를 사용한 금 레이저 절단
기본정보
모델 번호. | RF-F-100W |
레이저 파워 | 100W |
레이저타입 | 모파레이저 / 파저레이저 |
작업공간 | 110X110mm/200X200mm/300X300mm |
총 중량 | 120kg |
조각 깊이 | 0-2mm |
기능 | 금속 마킹/조각/절단 |
운송 패키지 | 표준 나무 상자 |
사양 | 900x800x1100mm |
등록 상표 | 레이파인 |
기원 | 산둥성 랴오청시 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 125 세트/월 |
상품 설명
제품 이미지
사양
모델 | RF-F-100W | ||
레이저타입 | MOPA-레이저 | ||
레이저켈레 | 중국 JPT | ||
목적 | 레이저 마킹, 레이저 조각, 레이저 조각 | ||
파장 | 1064nm | ||
최대 단일 펄스 에너지 | 1,5mJ | ||
펄스 지속 시간 | 10~350ns | ||
레이저 빔 품질 M2 | <1,8 | ||
빈도 | 1~2000kHz | ||
마킹 속도 | 1~8000mm/초 | ||
마킹 깊이 | 0,01-2mm | ||
세금 프로그램 | XP/Win7/Win8/Win10과 호환되는 BJJCZ EZ-CAD 제어 시스템 | ||
마킹 영역 | 110mm × 110mm(옵션) | ||
포인트 크기 | 27,5μm | ||
지원되는 그래픽 형식 | JPG, BMP, DXF, PLT, AI, DST | ||
작동 전압 | AC220V 50HZ, AC110V 60HZ | ||
퀼라르트 | 공기 냉각 | ||
작동 매개변수 | 0~40℃ | ||
보장하다 | 파이버 레이저 소스는 3년 보증, 기타 부품은 2년 보증을 제공합니다. | ||
GW | 120kg | ||
패키지(L*B*H) | 1000X900X500mm |
마킹 소재
-금속(은, 구리, 철, 알루미늄, 티타늄, 아연, 강철...)-플라스틱(PC,PVC,PE,HDPE,ABS,PPR,PET,HIPS,PS,PP,PPO,PA,POM,PMMA ...)-기타(유성 페인트 표면, 코팅 표면, 플라스틱 필름, 포장...)
자세한 부품 설명
유명한 중국 브랜드 JPT의 100W 레이저 소스
About quality:-Using famous brand components, every machine is certified by CE, FDA, etc. High quality machines have longer working life time. Europe and the Americas account for 70% of our market and we won good feedback for quality.About service:-Free engraving samples, you only need to tell us documents or requirements.-We offer free installation videos, software manual and operating videos. We can demonstrate through video when necessary.-We have16 hours, from 8 am to 12 pm online consultation-The machine will be tested for 18 hours before packaging. The machine is well installed. When you receive the machine connected to computer, can use it directly.About warranty period:-Fiber laser source 3 years, the rest of the machine 2 years. If small parts of the machine are damaged during transportation, we will give you a new one for free.About delivery time:-We need to spend 3-7 working days to produce a regular machine and parameter test.